Quinoa - Nährwerte, Kaufen & Anbau
Quinoa
Quinoa Nährwerte
Nährwert | Pro 100g |
---|---|
Energie | 392kcal/1646 kJ |
Kalium | 536 g |
Eiweiß | 13,9 g |
Fett | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Weitere interessante Artikel
Nährwert | Pro 100g |
---|---|
Energie | 392kcal/1646 kJ |
Kalium | 536 g |
Eiweiß | 13,9 g |
Fett | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Weitere interessante Artikel