Roggen - Nährwerte & Preise
Roggen
Roggen Nährwerte
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 394kcal/1231 kJ |
| Wasser | 13,7 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 59,8 g |
| Ballaststoffe | 14,0 g |
Weitere interessante Artikel
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 394kcal/1231 kJ |
| Wasser | 13,7 g |
| Eiweiß | 9,0 g |
| Fett | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 59,8 g |
| Ballaststoffe | 14,0 g |
Weitere interessante Artikel