Mais - Nährwerte & Anbau
Mais
Mais Nährwerte
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 331 kcal/1385 kJ |
| Wasser | 12,3 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Fett | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| Ballaststoffe | 9,2 g |
Weitere interessante Artikel
| Nährwert | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 331 kcal/1385 kJ |
| Wasser | 12,3 g |
| Eiweiß | 8,5 g |
| Fett | 3,8 g |
| Kohlenhydrate | 64,7 g |
| Ballaststoffe | 9,2 g |
Weitere interessante Artikel